Κυρίαρχοι οι Rosberg και KovalainenFormula 1, 05/06/2009 22:49:00
Οι Nico Rosberg και Heikki Kovalainen ήταν αυτοί που κυριάρχησαν στα πρώτα και δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής στην πίστα του Istanbul Park στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο μέρος ήταν μάλλον αδιάφορο με τους οδηγούς να δυσκολεύονται σε μια πίστα που δεν είχε καθόλου κράτημα, ενώ στο δεύτερο τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα.
Στο πρώτο μέρος είχαμε και αρκετές εξόδους, αλλά σε καμία δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ο Massa είχε μια έξοδο στην πρώτη στροφή με αποτέλεσμα να μπουν χαλίκια στην πίστα. Ως εκ τούτου η διαδικασία σταμάτησε για να καθαρίσει η πίστα. Οι χρόνοι που σημειώθηκαν ήταν οι εξής :
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Rosberg Williams-Toyota 1:28.952 24
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.263 + 0.311 23
3. Trulli Toyota 1:29.271 + 0.319 26
4. Vettel Red Bull-Renault 1:29.337 + 0.385 17
5. Massa Ferrari 1:29.342 + 0.390 22
6. Nakajima Williams-Toyota 1:29.371 + 0.419 21
7. Raikkonen Ferrari 1:29.398 + 0.446 24
8. Alonso Renault 1:29.422 + 0.470 24
9. Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.525 + 0.573 24
10. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:29.590 + 0.638 19
11. Button Brawn-Mercedes 1:29.747 + 0.795 20
12. Sutil Force India-Mercedes 1:29.864 + 0.912 21
13. Glock Toyota 1:29.934 + 0.982 25
14. Piquet Renault 1:30.132 + 1.180 18
15. Webber Red Bull-Renault 1:30.176 + 1.224 21
16. Kubica BMW-Sauber 1:30.645 + 1.693 22
17. Heidfeld BMW-Sauber 1:30.689 + 1.737 19
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:30.729 + 1.777 22
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:30.838 + 1.886 24
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.944 + 1.992 25
Στο δεύτερο μέρος η πίστα είχε «λάστιχο» και οι χρόνοι έπεσαν. Το αξιοπερίεργο ήταν μια αψιμαχία ανάμεσα στον Nakajima και τον Fisichella στην τελευταία στροφή που κανένας δεν άφηνε το γκάζι ενώ ήταν δίπλα δίπλα. Τέλος καλό, όλα καλά και για τους δυο όμως. Οι χρόνοι :
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.841 37
2. Alonso Renault 1:28.847 + 0.006 35
3. Kubica BMW-Sauber 1:29.056 + 0.215 35
4. Nakajima Williams-Toyota 1:29.091 + 0.250 37
5. Vettel Red Bull-Renault 1:29.202 + 0.361 4
6. Trulli Toyota 1:29.207 + 0.366 40
7. Rosberg Williams-Toyota 1:29.257 + 0.416 40
8. Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.305 + 0.464 34
9. Webber Red Bull-Renault 1:29.383 + 0.542 39
10. Piquet Renault 1:29.401 + 0.560 38
11. Massa Ferrari 1:29.416 + 0.575 37
12. Button Brawn-Mercedes 1:29.430 + 0.589 32
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.435 + 0.594 31
14. Glock Toyota 1:29.518 + 0.677 40
15. Raikkonen Ferrari 1:29.520 + 0.679 33
16. Heidfeld BMW-Sauber 1:29.550 + 0.709 40
17. Sutil Force India-Mercedes 1:30.081 + 1.240 32
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:30.091 + 1.250 37
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:30.295 + 1.454 39
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.629 + 1.788 36
Φωτογραφίες Άρθρου (1) |
||
Δείτε επίσης...Επιτέλους, Hamilton!Formula 1, 28/07/2009 Κι όμως, όλα πήγαν όπως έπρεπε ώστε ο Lewis Hamilton να πάρει φέτος την πρώτη νίκη του για την McLaren. Ο Hamilton... |
||
Κατάταξη Οδηγών F1 2008Συνοπτική λίστα με τους τρείς πρώτους οδηγούς της κατάταξης.
|
||||||||||||||||||||||
Κατάταξη Κατασκευαστών F1 2008Συνοπτική λίστα με τους τρείς πρώτους κατασκευαστές της κατάταξης.
|
||||||||||||||
Τελευταίες Ειδήσεις...
|
||
Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής είναι υπό ανανέωση και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκεται σύντομα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,
Η ομάδα του sportdrive.gr