FERRARI

Corner

Όλες οι πληροφορίες από FERRARI συνοπτικά σε μια σελίδα!

Ο Raikkonen κυρίαρχος στο δεύτερο σκέλος δοκιμών

Formula 1, 06/07/2007 13:17:57

Ο Raikkonen κυρίαρχος στο δεύτερο σκέλος δοκιμών

Ο Kimi Raikkonen ήταν άνετα ο πρώτος στο δεύτερο σκέλος των δοκιμών στο Βρετανικό Grand Prix με χρόνο 1:20.639. Ήταν κατά μισό δευτερόλεπτο γρηγορότερος απο τον Felipe Massa. Πίσω απο τους δυο οδηγούς της Ferrari ήταν ο Ralf Schumacher και 4ος ο Hamilton.

Το αξιοπερίεργο ήταν ότι ο χρόνος του Hamilton και του Schumacher ήταν ο ίδιος 1:21.381. Δεν υπήρχε κάτι που θα πρέπει να σταθούμε εκτός απο την αντικατάσταση του Button που λόγω προβλημάτων στην πλάτη του δεν συμμετείχε στο δεύτερο σκέλος και άφησε την θέση του στον Klien.

Στο πρώτο μέρος είχαμε:

Pos Driver Team   Time Laps
1 Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.100 24
2 Raikkonen Ferrari (B) 1:21.211  + 0.111 26
3 Massa Ferrari (B) 1:21.285  + 0.185 26
4 Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:21.675  + 0.575 21
5 Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.006  + 0.906 24
6 Kubica BMW Sauber (B) 1:22.107  + 1.007 25
7 Heidfeld BMW Sauber (B) 1:22.176  + 1.076 13
8 Wurz Williams-Toyota (B) 1:22.216  + 1.116 23
9 R.Schumacher Toyota (B) 1:22.878  + 1.778 21
10 Barrichello Honda (B) 1:22.956  + 1.856 27
11 Trulli Toyota (B) 1:23.030  + 1.930 26
12 Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:23.037  + 1.937 24
13 Kovalainen Renault (B) 1:23.099  + 1.999 25
14 Fisichella Renault (B) 1:23.179  + 2.079 21
15 Button Honda (B) 1:23.517  + 2.417 17
16 Sato Super Aguri-Honda (B) 1:23.548  + 2.448 18
17 Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.564  + 2.464 21
18 Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:23.618  + 2.518 15
19 Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.854  + 2.754 20
20 Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:23.954  + 2.854 25
21 Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.154  + 3.054 23
22 Albers Spyker-Ferrari (B) 1:24.172  + 3.072 30


ενώ στο δεύτερο:

Pos Driver Team   Time Laps
1 Raikkonen Ferrari (B) 1:20.639 353
2 Massa Ferrari (B) 1:21.138  + 0.499 30
3 R.Schumacher Toyota (B) 1:21.381  + 0.742 34
4 Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.381  + 0.742 39
5 Trulli Toyota (B) 1:21.467  + 0.828 35
6 Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:21.616  + 0.977 35
7 Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.619  + 0.980 40
8 Wurz Williams-Toyota (B) 1:21.650  + 1.011 37
9 Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.137  + 1.498 31
10 Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:22.143  + 1.504 40
11 Kovalainen Renault (B) 1:22.189  + 1.550 42
12 Fisichella Renault (B) 1:22.257  + 1.618 39
13 Kubica BMW Sauber (B) 1:22.372  + 1.733 41
14 Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.428  + 1.789 23
15 Heidfeld BMW Sauber (B) 1:22.486  + 1.847 34
16 Sato Super Aguri-Honda (B) 1:22.487  + 1.848 38
17 Barrichello Honda (B) 1:22.511  + 1.872 39
18 Klien Honda (B) 1:22.833  + 2.194 45
19 Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.840  + 2.201 42
20 Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.105  + 2.466 35
21 Albers Spyker-Ferrari (B) 1:23.113  + 2.474 35
22 Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:23.720  + 3.081 30


Σε άλλα νέα απο την πίστα του Silverstone είχαμε την επίσημη ανακοίνωση απο πλευράς Red Bull Racing Formula 1 για ανανέωση συνεργασίας με τον David Coulthard για το 2008.

Φωτογραφίες Άρθρου (1)

Ο Raikkonen κυρίαρχος στο δεύτερο σκέλος δοκιμών (thumbnail)

Ο Raikkonen κυρίαρ...

Δείτε επίσης...

«Ο Kubica επιστρέφει στην F1 το 2012!»

Formula 1, 29/09/2011

Είναι η πρώτη φορά που ακούμε ξεκάθαρα λόγια για την περίπτωση του Robert Kubica. Και ευτυχώς τα πράγματα είναι...

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!

Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής είναι υπό ανανέωση και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκεται σύντομα στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,
Η ομάδα του sportdrive.gr

Κλείσιμο