Η Παρασκευή στο Magny Cours

Formula 1, 29/06/2007 10:01:08

Η Παρασκευή στο Magny Cours

Τελείωσαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της ημέρας και στο πρώτο μέρος είχαμε τους εξής χρόνους:


 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382    
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:15.447 0.065  
3 1 Fernardo Alonso McLaren-Mercedes 1:16.154 0.772  
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.214 0.832  
5 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.268 0.886  
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.277 0.895  
7 9 Nick Heidfeld BMW 1:16.338 0.956  
8 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.407 1.025  
9 10 Robert Kubica BMW 1:16.441 1.059  
10 12 Jarno Trulli Toyota 1:16.603 1.221  
11 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:16.895 1.513  
12 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:16.967 1.585  
13 8 Rubens Barrichello Honda 1:16.990 1.608  
14 7 Jenson Button Honda 1:17.047 1.665  
15 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:17.103 1.721  
16 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:17.166 1.784  
17 11 Ralf Schumacher Toyota 1:17.168 1.786  
18 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.226 1.844  
19 4 Heikki Kovalainen Renault 1:17.348 1.966  
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.435 2.053  
21 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.178 2.796  
22 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.419 3.037  


Στα αξιοσημείωτα του πρώτου μέρους ήταν το περίεργο πρόβλημα του Hamilton. Στο μονοθέσιο του Βρετανού οδηγού της McLaren ενεργοποιήθηκε το σύστημα προστασίας του κινητήρα. Αυτό γίνεται όταν ο κινητήρας είναι πολύ κρύος ή πολύ ζεστός. Και στις δυο περιπτώσεις δεν είναι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Οι διαφορές στους χρόνους δεν είναι αντιπροσωπευτικές γιατί δεν ξέρουμε με τι φορτίο καυσίμου είναι οι ομάδες.

Στο δεύτερο μέρος οι χρόνοι ήταν οι εξής:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Felipe Massa Ferrari 1:15.453    
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.488 0.035  
3 9 Scott Speed STR-Ferrari 1:15.773 0.320  
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.780 0.327  
5 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:15.952 0.499  
6 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.958 0.505  
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.003 0.550  
8 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.049 0.596  
9 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:16.162 0.709  
10 11 Ralf Schumacher Toyota 1:16.184 0.731  
11 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.205 0.752  
12 10 Robert Kubica BMW 1:16.236 0.783  
13 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.260 0.807  
14 12 Jarno Trulli Toyota 1:16.285 0.832  
15 7 Jenson Button Honda 1:16.395 0.942  
16 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.562 1.109  
17 4 Heikki Kovalainen Renault 1:16.735 1.282  
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:16.950 1.497  
19 9 Nick Heidfeld BMW 1:16.968 1.515  
20 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:17.165 1.712  
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.213 2.760  
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.708 3.255  



Από το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι η Ferrari φαίνεται να έχει λύσει το πρόβλημά της και πλέον η μάχη για την pole position αλλά και για τον αγώνα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Φωτογραφίες Άρθρου (1)

Η Παρασκευή στο Magny Cours (thumbnail)

Η Παρασκευή στο Ma...

Δείτε επίσης...

«Ο Kubica επιστρέφει στην F1 το 2012!»

Formula 1, 29/09/2011

Είναι η πρώτη φορά που ακούμε ξεκάθαρα λόγια για την περίπτωση του Robert Kubica. Και ευτυχώς τα πράγματα είναι...

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!

Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής είναι υπό ανανέωση και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρίσκεται σύντομα στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,
Η ομάδα του sportdrive.gr

Κλείσιμο